Погода в Харькове
- Сегодня:
- t -3°C
- Давление 750 мм
- Влажность 72%
- Ветер 4 м/с
Прогноз погоды на ближайшие дни:
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t-4°..-2° Ветер 4 м/с | t-4°..-2° Ветер 3.5 м/с | t-3°..-1° Ветер 2 м/с | t-4°..0° Ветер 3 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t-4°..-2° Ветер 4 м/с | t-3°..-1° Ветер 4 м/с | t-2°..0° Ветер 4.5 м/с | t-3°..-1° Ветер 4 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t-5°..-2° Ветер 4.5 м/с | t-2°..0° Ветер 5.5 м/с | t-4°..-1° Ветер 5.5 м/с | t-5°..-2° Ветер 4 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t-3°..+1° Ветер 4 м/с | t-1°..0° Ветер 7 м/с | t-4°..0° Ветер 7 м/с | t-8°..-3° Ветер 5 м/с |
| Ночью |
| t-7°..-5° Ветер 4 м/с |
