Погода в Анталии
|
Сегодня днем |
Сегодня вечером |
Прогноз погоды на ближайшие дни:
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t+10°..+12° Давление 749 мм Ветер 5 м/с | t+11°..+13° Давление 747 мм Ветер 7 м/с | t+12°..+14° Давление 748 мм Ветер 5 м/с | t+8°..+10° Давление 751 мм Ветер 3 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t+4°..+6° Давление 752 мм Ветер 3 м/с | t+8°..+10° Давление 753 мм Ветер 2 м/с | t+11°..+13° Давление 753 мм Ветер 2 м/с | t+8°..+10° Давление 754 мм Ветер 2 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t+6°..+8° Давление 753 мм Ветер 2 м/с | t+7°..+10° Давление 753 мм Ветер 2 м/с | t+11°..+13° Давление 752 мм Ветер 2 м/с | t+7°..+10° Давление 752 мм Ветер 2 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t+3°..+5° Давление 757 мм Ветер 2 м/с | t+2°..+4° Давление 758 мм Ветер 3 м/с | t+12°..+14° Давление 759 мм Ветер 2 м/с | t+5°..+7° Давление 761 мм Ветер 2 м/с |
| Ночью |
| t+2°..+4° Давление 762 мм Ветер 2 м/с |
