Погода в Киеве
- Сегодня:
- t -16°C
- Давление 767 мм
- Влажность 86%
- Ветер 5 м/с
Прогноз погоды на ближайшие дни:
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t-19°..-17° Давление 765 мм Ветер 4 м/с | t-19°..-15° Давление 765 мм Ветер 4 м/с | t-13°..-11° Давление 765 мм Ветер 4 м/с | t-15°..-12° Давление 766 мм Ветер 4 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t-17°..-15° Давление 766 мм Ветер 4 м/с | t-18°..-15° Давление 766 мм Ветер 4 м/с | t-14°..-11° Давление 766 мм Ветер 4 м/с | t-18°..-16° Давление 766 мм Ветер 4 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t-20°..-17° Давление 766 мм Ветер 4 м/с | t-19°..-16° Давление 766 мм Ветер 4 м/с | t-15°..-14° Давление 766 мм Ветер 5 м/с | t-20°..-16° Давление 766 мм Ветер 4 м/с |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| t-26°..-24° Давление 766 мм Ветер 4 м/с | t-28°..-26° Давление 765 мм Ветер 4 м/с | t-21°..-19° Давление 764 мм Ветер 4 м/с | t-25°..-23° Давление 764 мм Ветер 4 м/с |
| Ночью |
| t-27°..-25° Давление 763 мм Ветер 3 м/с |
